Detailübersicht Punkte

1. Edoardo Mortara Dallara F309 Volkswagen 101
2. Marco Wittmann Dallara F308 Volkswagen 76
3. Valtteri Bottas Dallara F308 Mercedes 74
4. Alexander Sims Dallara F308 Mercedes 63
5. Roberto Merhi Dallara F308 Mercedes 56
6. Laurens Vanthoor Dallara F308 Volkswagen 42
7. António Félix da Costa Dallara F308 Volkswagen 40
8. Daniel Juncadella Dallara F309 Mercedes 35
9. Carlos Muñoz Dallara F308 Mercedes 18
10. Jim Pla Dallara F308 Mercedes 13
11. Nicolas Marroc Dallara F308 Mercedes 10
12. Kevin Magnussen Dallara F308 Volkswagen 8
13. Adrian Quaife-Hobbs Dallara F308 Volkswagen 7
14. Matias Laine Dallara F308 Volkswagen 3
15. Christopher Zanella Dallara F308 Volkswagen 2
16. Tobias Hegewald Dallara F308 Volkswagen 1
         
Best Rookie
1. António Félix da Costa Dallara F308 Volkswagen 40
2. Daniel Juncadella Dallara F309 Mercedes 35
3. Carlos Muñoz Dallara F308 Mercedes 18
4. Jim Pla Dallara F308 Mercedes 13
5. Kevin Magnussen Dallara F308 Volkswagen 8
6. Adrian Quaife-Hobbs Dallara F308 Volkswagen 7
7. Matias Laine Dallara F308 Volkswagen 3
         
Best Team
1. Signature   193
2. ART Grand Prix   148
3. Mücke Motorsport   74
4. Motopark Academy   60
5. Prema Powerteam   44
         
Nations Cup
1. Italien   96
2. Spanien   90
3. Deutschland   76
4. Finnland   76
5. Grossbritannien   70
6. Belgien   41
7. Portugal   40
8. Frankreich   23
9. Kolumbien   18
10. Dänemark   8
11. Schweiz   2

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 449 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben