Detailübersicht Punkte

1. Jamie Green Dallara F303 Mercedes 139
2. Alexandre Premat Dallara F303 Mercedes 88
3. Nicolas Lapierre Dallara F304 Opel 85
4. Nico Rosberg Dallara F303 Opel 70
5. Lewis Hamilton Dallara F302 Mercedes 68
6. Eric Salignon Dallara F303 Mercedes 64
7. Robert Kubica Dallara F302 Mercedes 53
8. Franck Perera Dallara F304 Opel 48
9. Giedo van der Garde Dallara F302 Opel 37
10. Roberto Streit Dallara F304 Opel 28
11. Bruno Spengler Dallara F302 Mercedes 27
12. Loic Duval Dallara F302 Opel 22
13. Alexandros Margaritis Dallara F303 Opel 18
14. Daniel La Rosa Dallara F304 Opel 15
15. Katsuyuki Hiranaka Dallara F304 Opel 9
16. Charles Zwolsman Dallara F302 Mercedes 9
17. Adrian Sutil Dallara F303 Mercedes 9
18. Dennis Furchheim Dallara F302 Opel 5
19. Maximilian Götz Dallara F303 Mercedes 3
20. Tom Kimber-Smith Dallara F302 Mercedes 2
         
Best Rookie
1. Franck Perera Dallara F304 Opel 147
2. Giedo van der Garde Dallara F302 Opel 130
3. Roberto Streit Dallara F304 Opel 116
4. Loic Duval Dallara F302 Opel 91
5. Maximilian Götz Dallara F303 Mercedes 82
6. Adrian Sutil Dallara F303 Mercedes 72
7. Tom Kimber-Smith Dallara F302 Mercedes 36
8. Robert Kath Dallara F303 Opel 36
9. Peter Elkmann Dallara F302 Opel 28
10. Kohei Hirate Dallara F304 Opel 13
         
Nations Cup
1. Frankreich   256
2. Grossbritannien   211
3. Deutschland   107
4. Polen   61
5. Niederlande   50
6. Kanada   31
7. Brasilien   29
8. Griechenland   21
9. Japan   13
10. Österreich   1

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 266 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben