Detailübersicht Punkte

1. Willi Deutsch March 733 Ford 75
2. Dieter Kern GRD 373 Ford 53
3. Thomas Betzler Alpine A364 Renault + GRD 373 Ford 30
4. Sigi Hofmann GRD 373 Ford 28
5. Erwin Derichs March 723 Ford 21
5. Rudolf Dötsch GRD 373 Ford 20
7. Günter Kölmel Lotus 69 BMW 17
8. Werner Schommers Alpine A364 Renault 15
9. Bernd Heuer Maco 372 Ford 13
10. Heinz Lange GRD 373 Ford 12
11. Josef Kremer Royale RP11 Ford 11
12. Erhard Miltz Maco 372 Ford 8
13. Walter Neubauer Tecno 69 Ford 7
14. Gernot Lamby GRD 373 Ford 6
15. Bernhard Brack GRD 373 Ford 4
16. Willi Sommer March 723 Ford 3
17. Harald Ertl GRD 373 Ford 2
18. Carlo Breidenstein Lotus 69 Ford 1
  Wolfgang Bülow GRD 373 Ford 0
  Ernst Maring Maco 373 Ford 0

Wolfgang Bülow und Ernst Maring wurden wegen Disqualifikation in Mainz alle Punkte aberkannt.

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 570 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben